本ページに記載されている金額は全て税込価格となります。また、新車施工時の料金のみが掲載されています。経年車の場合は、別途料金がを頂戴する場合がございます。予めご了承ください。
3M セラミックコーティング
1回2層施工(ボディー、樹脂 施工含む)
車輛サイズ | 施工料金 |
軽自動車 | \126,500- |
コンパクトカー | \140,800- |
セダン/コンパクトSUV | \176,000- |
ミニバン/SUV | \193,600- |
ワンボックス/RV | \211,200- |
特殊車両 | \228,800- |
経年車は、別途磨き料金を頂戴いたします。
3M セラミックコーティング
2回4層施工(ボディー、ガラス、ホイール、樹脂 施工含む)
車輛サイズ | 施工料金 |
軽自動車 | \181,500- |
コンパクトカー | \195,800- |
セダン/コンパクトSUV | \231,000- |
ミニバン/SUV | \248,600- |
ワンボックス/RV | \266,200- |
特殊車両 | \283,800- |
経年車は、別途磨き料金を頂戴いたします。
カーコーティング(ボディー) 各種 料金表
コーティング名 | Kingcoating | Queencoating | Princecoating | ハイモースコート ジ・エッジ |
ハイモースコート ザ・グロウ |
G’ZOX コーティング |
ガラス系 コーティング |
SWISSVAX コーティング |
ポリマー ワックス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ\耐久制 | 5年 | 5年 | 3年 | 5年 | 5年 | 3年 | 1年 | 1年 | 半年 |
軽自動車 | 79,200 | 71,500 | 50,600 | 88,000 | 88,000 | 50,600 | 22,000 | 66,000 | 7,700 |
コンパクトカー | 88,000 | 79,200 | 52,800 | 96,800 | 96,800 | 55,000 | 25,300 | 73,000 | 9,250 |
セダン/コンパクトSUV | 110,000 | 88,000 | 60,500 | 121,000 | 121,000 | 66,000 | 28,600 | 93,000 | 11,000 |
ミニバン/SUV | 110,000 | 88,000 | 60,500 | 121,000 | 121,000 | 66,000 | 28,600 | 93,000 | 11,000 |
ワンボックス/RV | 132,000 | 110,000 | 82,280 | 145,200 | 145,200 | 88,000 | 38,500 | 107,000 | 17,600 |
特殊車両 | 143,000 | 132,000 | 90,750 | 157,300 | 157,300 | 98,000 | 60,500 | 132,000 | 27,500 |
ポリッシング 各種 料金表
車輛サイズ | 艶出し 軽研磨 | キズ消し 中研磨 | 鏡面仕上げ 重研磨 |
軽自動車 | \16,500- | \27,500- | \49,500- |
コンパクトカー | \19,800- | \35,200- | \52,800- |
セダン/コンパクトSUV | \25,300- | \39,600- | \55,000- |
ミニバン/SUV | \29,700- | \45,100- | \59,400- |
ワンボックス/RV | \39,600- | \57,200- | \63,800- |
特殊車両 | \49,500- | \66,000- | \77,000- |
お客様の愛車に最適なメニューをスタッフがご提案しますので、お気軽にご相談ください。
カーコーティング(その他) 各種 料金表
コーティング名 | ヘッドライトコーティング | ウィンドウガラスコーティング (シリコン) フロント |
ウィンドウガラスコーティング (シリコン) 全面 |
ウィンドウガラスコーティング (フッ素) フロント |
ウィンドウガラスコーティング (フッ素) 全面 |
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 6,600 | 1,650 | 3,520 | 4,730 | 8,470 |
コンパクトカー | 6,600 | 1,650 | 3,520 | 4,730 | 8,470 |
セダン/コンパクトSUV | 6,600 | 2,200 | 4,400 | 5,280 | 9,350 |
ミニバン/SUV | 6,600 | 2,530 | 4,730 | 6,050 | 9,680 |
ワンボックス/RV | 6,600 | 2,750 | 4,950 | 6,050 | 9,680 |
特殊車両 | 6,600 | 3,300 | 5,500 | 6,820 | 10,890 |
※油膜や水垢除去が必要な場合には、別途料金を頂戴いたします。
カーフィルム(IR+UVカット) 料金表
車輛サイズ | 施工料金 |
軽自動車 | \33,000- |
コンパクトカー | \38,500- |
セダン/コンパクトSUV | \46,000- |
ミニバン/SUV | \55,000- |
ワンボックス/RV | \57,000- |
特殊車両 | \72,000- |
既存のカーフィルム剥がしなどは、別途作業料金を頂戴いたします。
ペイントプロテクションフィルム 料金表
施工箇所 | 施工料金 |
ヘッドライト両側 | \33,000~ |
アウターハンドル 1箇所 | \3,300~ |
ドアエッジ 1箇所 | \3,080~ |
ドアステップ | \9,900~ |
リアバンパー | \27,500~ |
ドアミラー左右 | \33,000~ |
カーラッピングフィルム 料金表(目安)※車種やフィルムによって価格は異なります。
部位 | 価格 |
ミラー ※両面 | \30,000~ |
ルーフ | \49,500~ |
ボンネット | \44,000~ |
フルラッピング | ご相談 |
軽自動車 | ¥72,000- |
コンパクトカー | ¥80,000- |
セダン/コンパクトSUV | ¥100,000- |
ミニバン/SUV | ¥110,000- |
ワンボックス/RV | ¥120,000- |
特殊車両 | ¥130,000- |
経年車の場合は、別途ポリッシュ料金を頂戴いたします。
軽自動車 | ¥72,000- |
コンパクトカー | ¥80,000- |
セダン/コンパクトSUV | ¥100,000- |
ミニバン/SUV | ¥110,000- |
ワンボックス/RV | ¥120,000- |
特殊車両 | ¥130,000- |
軽自動車 | ¥72,000- |
コンパクトカー | ¥80,000- |
セダン/コンパクトSUV | ¥100,000- |
ミニバン/SUV | ¥110,000- |
ワンボックス/RV | ¥120,000- |
特殊車両 | ¥130,000- |